Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 17.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
300+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
17.47 / 18.07
GBPUSD
1.34168 / 1.34178
EURUSD
1.15987 / 1.15991
US30
50939.20 / 50941.00
NAS100
30640.60 / 30643.00
GER30
24793.10 / 24795.00
XAUUSD
4439.52 / 4439.59
XAGUSD
73.337 / 73.368
ETHUSD
1828.51 / 1831.52
BTCUSD
65975.70 / 66010.80
USOIL
94.200 / 94.234
UKOIL
97.232 / 97.281