Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00332 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03645 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.52 / 18.12
GBPUSD
1.34162 / 1.34172
EURUSD
1.15976 / 1.15980
US30
50949.20 / 50951.00
NAS100
30626.85 / 30629.25
GER30
24783.10 / 24785.00
XAUUSD
4438.11 / 4438.18
XAGUSD
73.193 / 73.223
ETHUSD
1825.09 / 1828.10
BTCUSD
65850.80 / 65885.90
USOIL
94.289 / 94.323
UKOIL
97.319 / 97.368