เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00964 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00415 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.43900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.73394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00943 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84949 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.31300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00705 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.56 / 18.18
GBPUSD
1.34230 / 1.34244
EURUSD
1.16062 / 1.16066
US30
50805.05 / 50807.15
NAS100
30421.55 / 30423.95
GER30
24678.30 / 24687.80
XAUUSD
4446.81 / 4446.88
XAGUSD
73.070 / 73.114
ETHUSD
1819.82 / 1822.83
BTCUSD
64604.60 / 64639.70
USOIL
93.342 / 93.376
UKOIL
97.312 / 97.361